世界百事通!融資客看好3股 買入占成交超三成
2023-05-16 11:13:28 本文來源:證券時報網
-->
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。超級復盤、融資融券融資融券、兩融
(資料圖片僅供參考)
融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報?數據寶統計,5月15日共有3173只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有昆侖萬維,買入額為8.88億元;天齊鋰業買入額為8.38億元;農業銀行買入額為7.97億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,3只個股買入額占成交額比例超30%。(數據寶)
5月15日融資買入占成交額居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(億元) | 成交金額(億元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688199 | 久日新材 | 0.08 | 0.21 | 39.10 | 2.66 |
| 002297 | 博云新材 | 0.25 | 0.71 | 34.64 | 2.88 |
| 600649 | 城投控股 | 0.26 | 0.84 | 30.31 | 1.69 |
| 688456 | 有研粉材 | 0.06 | 0.19 | 29.57 | -0.72 |
| 301309 | 萬得凱 | 0.02 | 0.05 | 29.28 | 0.26 |
| 300679 | 電連技術 | 0.23 | 0.81 | 28.80 | 1.96 |
| 002099 | 海翔藥業 | 0.34 | 1.18 | 28.53 | 2.07 |
| 688529 | 豪森股份 | 0.16 | 0.59 | 27.20 | 6.54 |
| 688786 | 悅安新材 | 0.07 | 0.24 | 27.13 | 1.41 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.33 | 1.26 | 26.34 | 1.51 |
| 688335 | 復潔環保 | 0.06 | 0.22 | 25.47 | 3.93 |
| 300507 | 蘇奧傳感 | 0.18 | 0.73 | 25.47 | 2.97 |
| 688683 | 萊爾科技 | 0.03 | 0.14 | 25.38 | 4.18 |
| 688003 | 天準科技 | 0.16 | 0.63 | 24.82 | 2.89 |
| 600220 | 江蘇陽光 | 0.06 | 0.24 | 23.74 | 0.00 |
| 600081 | 東風科技 | 0.07 | 0.32 | 22.79 | 0.09 |
| 601288 | 農業銀行 | 7.97 | 34.97 | 22.79 | 0.56 |
| 002039 | 黔源電力 | 0.12 | 0.52 | 22.64 | 0.91 |
| 600010 | 包鋼股份 | 0.68 | 3.07 | 22.15 | 1.64 |
| 002903 | 宇環數控 | 0.38 | 1.72 | 22.15 | 2.11 |
| 601880 | 遼港股份 | 0.52 | 2.36 | 21.78 | 0.61 |
| 002328 | 新朋股份 | 0.08 | 0.39 | 21.75 | 1.76 |
| 300409 | 道氏技術 | 0.20 | 0.95 | 21.55 | 3.67 |
| 301195 | 北路智控 | 0.11 | 0.54 | 21.35 | 2.43 |
| 301206 | 三元生物 | 0.09 | 0.43 | 21.16 | 3.38 |
| 601868 | 中國能建 | 1.90 | 9.00 | 21.06 | 0.00 |
| 835368 | 連城數控 | 0.02 | 0.09 | 20.91 | 0.57 |
| 688249 | 晶合集成 | 0.93 | 4.46 | 20.75 | 1.12 |
| 603358 | 華達科技 | 0.05 | 0.23 | 20.29 | 0.21 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.23 | 1.15 | 19.82 | 1.09 |
關鍵詞閱讀:
